赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 萨顿联 | 3 : 4 | 哈特尔浦 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 萨顿联 | 2 : 1 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 耶奥维尔 | 0 : 0 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-09-21 | 艾贝斯费特联 | 2 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 水晶宫U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-08-21 | 托特纳姆热刺U21 | 3 : 3 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 哈利法克斯 | 萨顿联 | 1天 |
英议联 | 2024-11-27 | 萨顿联 | 索利赫尔 | 4天 |
英议联 | 2024-11-30 | 萨顿联 | 菲尔德 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 | 11天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥特林查姆 | 萨顿联 | 22天 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 25天 |
英议联 | 2024-12-21 | 萨顿联 | 谭禾夫 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 40天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-29 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 6天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 萨顿联 | 托特纳姆热刺U21 | 11天 |
英U21 | 2024-12-15 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 22天 |
超联杯 | 2024-12-19 | 托特纳姆热刺U21 | 阿贾克斯青年队 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 49天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 64天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 78天 |
英U21 | 2025-02-18 | 曼城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 87天 |