赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,盖茨黑德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北甲 | 2024-11-27 | 凯利瑟罗 | 1 : 8 | 汉德尼斯佛 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
英北甲 | 2024-11-20 | 汉德尼斯佛 | 3 : 4 | 斯泰利布里奇 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 根斯堡 | 3 : 3 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 盖茨黑德 | 1 : 1 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 汉德尼斯佛 | 0 : 0 | 什芬尔镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 夸恩 | 1 : 4 | 汉德尼斯佛 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 汉德尼斯佛 | 6 : 1 | 梅尔顿镇 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 纽顿 | 0 : 2 | 汉德尼斯佛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北甲 | 2024-03-30 | 威顿 | 0 : 3 | 汉德尼斯佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉德尼斯佛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-30 | 布伦特里 | 盖茨黑德 | 4天 |
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 18天 |
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 25天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 30天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 36天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 46天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 49天 |
英议联 | 2025-01-18 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 53天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 56天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|