赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-05-07 | 佩塔提科 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-02-01 | 哈迪拉 | 0 : 1 | 佩塔提科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2023-12-02 | 佩塔提科 | 0 : 3 | 哈迪拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,哈迪拉胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-10 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-11-03 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-29 | 哈迪拉 | 2 : 4 | 海法马卡比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
以超 | 2024-10-22 | 内坦亚马卡比 | 2 : 2 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-01 | 阿什杜德 | 3 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-09-01 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-08-25 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 哈迪拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈迪拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-11 | 佩塔提科 | 2 : 1 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-11-03 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 佩塔提科 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
以超 | 2024-10-06 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-29 | 佩塔提科 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-09-22 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-09-17 | 佩塔提科 | 1 : 0 | 哈迪拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-09-02 | 特拉维夫马卡比 | 3 : 0 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
以超杯 | 2024-08-20 | 贝塔耶路撒冷 | 4 : 1 | 佩塔提科 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塔提克瓦马卡比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 9 | 26 | 41 | -15 | 10 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 31 | 48 | -17 | 8 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 哈迪拉 | 萨克宁 | 6天 |
以超 | 2024-12-06 | 特拉维夫马卡比 | 哈迪拉 | 11天 |
以超 | 2024-12-08 | 哈迪拉 | 莱纳比尼马卡比 | 13天 |
以超 | 2024-12-15 | 海法夏普尔 | 哈迪拉 | 20天 |
以超 | 2024-12-22 | 哈迪拉 | 耶路撒冷夏普尔 | 27天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 37天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 41天 |
以超 | 2025-01-12 | 阿什杜德 | 哈迪拉 | 48天 |
以超 | 2025-01-19 | 哈迪拉 | 伊罗尼太巴列 | 55天 |
以超 | 2025-01-26 | 内坦亚马卡比 | 哈迪拉 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-30 | 佩塔提科 | 海法马卡比 | 6天 |
以超 | 2024-12-05 | 贝塔耶路撒冷 | 佩塔提科 | 10天 |
以超 | 2024-12-08 | 佩塔提科 | 基尔史莫纳夏普尔 | 13天 |
以超 | 2024-12-15 | 佩塔提科 | 萨克宁 | 20天 |
以超 | 2024-12-22 | 特拉维夫马卡比 | 佩塔提科 | 27天 |
以超 | 2025-01-01 | 佩塔提科 | 哈迪拉 | 37天 |
以超 | 2025-01-05 | 海法夏普尔 | 佩塔提科 | 41天 |
以超 | 2025-01-12 | 佩塔提科 | 耶路撒冷夏普尔 | 48天 |
以超 | 2025-01-19 | 莱纳比尼马卡比 | 佩塔提科 | 55天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝夏普尔 | 佩塔提科 | 62天 |