赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 佩斯克谏义里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 帕尔斯巴亚 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-23 | 三宝垄 | 0 : 2 | 马都拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-17 | 佩西加雅加达 | 2 : 0 | 三宝垄 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-15 | 三宝垄 | 1 : 2 | 万隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-11 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 0 | 三宝垄 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-05-30 | 三宝垄 | 0 : 1 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 三宝垄 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-26 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 : 3 | 三宝垄 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-01 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 17 | 44 | 53 | -9 | 14 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 18 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 6天 |
印尼甲 | 2024-12-06 | 婆罗洲FC | 三宝垄 | 11天 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 三宝垄 | 巴厘联 | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 斯莱曼 | 三宝垄 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 三宝垄 | PSM马卡萨 | 84天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 91天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 三宝垄 | 马都拉联 | 104天 |
印尼甲 | 2025-03-12 | 帕尔斯巴亚 | 三宝垄 | 108天 |
印尼甲 | 2025-04-11 | 三宝垄 | 佩斯克谏义里 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 6天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 51天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 62天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 81天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 106天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 136天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 143天 |