赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2023-12-17 | 阿雷马 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-05 | 巴日托 | 4 : 0 | 阿雷马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴日托胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-14 | 佩斯克谏义里 | 2 : 2 | 巴日托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-16 | 马都拉联 | 0 : 1 | 巴日托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 巴日托 | 0 : 3 | 佩西加雅加达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-04-29 | 巴日托 | 4 : 3 | 蒂拉佩斯卡保 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-25 | 巴杨卡拉泗水联 | 5 : 1 | 巴日托 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴日托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-01 | 阿雷马 | 3 : 1 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-26 | 佩西加雅加达 | 2 : 1 | 阿雷马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 阿雷马 | 2 : 1 | 三宝垄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-20 | 阿雷马 | 1 : 3 | 斯莱曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-17 | 婆罗洲FC | 2 : 0 | 阿雷马 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-12 | 德瓦 | 0 : 0 | 阿雷马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼总杯 | 2024-08-04 | 阿雷马 | 1 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-26 | 阿雷马 | 5 : 0 | 马都拉联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-04-30 | 阿雷马 | 0 : 0 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿雷马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 16 | 32 | 40 | -8 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-12 | 德瓦 | 巴日托 | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-22 | PSM马卡萨 | 巴日托 | 27天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 巴日托 | 佩西加雅加达 | 46天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 巴日托 | 帕尔斯巴亚 | 61天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 佩斯克谏义里 | 巴日托 | 67天 |
印尼甲 | 2025-02-16 | 婆罗洲FC | 巴日托 | 83天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 91天 |
印尼甲 | 2025-03-03 | 斯莱曼 | 巴日托 | 99天 |
印尼甲 | 2025-03-08 | 巴日托 | 马鲁特联 | 104天 |
印尼甲 | 2025-03-13 | 阿雷马 | 巴日托 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-03 | 阿雷马 | 培斯塔坦格朗 | 8天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 帕尔斯巴亚 | 阿雷马 | 12天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 阿雷马 | 伯希索罗 | 17天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 32天 |
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 47天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 婆罗洲FC | 阿雷马 | 55天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 70天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 阿雷马 | PSM马卡萨 | 77天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 阿雷马 | 斯莱曼 | 84天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 阿雷马 | 三宝垄 | 91天 |