赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-17 | 约克城 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 斯托克城U21 | 4 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 艾贝斯费特联 | 1 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 布伦特里 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 格兰森林流浪 | 3 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 63 | 64 | -1 | 12 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 12 | 2 | 35 | 14 | 21 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 4天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 8天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 18天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 22天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 34天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 38天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 50天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 绍森德 | 格兰森林流浪 | 1天 |
英议联 | 2024-11-28 | 格兰森林流浪 | 哈利法克斯 | 5天 |
英议联 | 2024-12-14 | 格兰森林流浪 | 波士顿联队 | 22天 |
英议联 | 2024-12-18 | 格兰森林流浪 | 达根汉姆 | 25天 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 26天 |
英议联 | 2024-12-21 | 格兰森林流浪 | 奥尔德肖特 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 谭禾夫 | 格兰森林流浪 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 格兰森林流浪 | 耶奥维尔 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 50天 |
英议联 | 2025-01-15 | 格兰森林流浪 | 巴尼特 | 53天 |