赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,克雷姆斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 0 : 0 | 克雷姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克雷姆斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,克雷姆斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 0 : 0 | 克雷姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,克雷姆斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 克雷姆斯 | 5 : 2 | 罗格尼兹 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖斯基兴 | 1 : 5 | 克雷姆斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | ASV西根多夫 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-16 | 莫尔 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 克雷姆斯 | 3 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-02 | 克雷姆斯 | 1 : 2 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 克雷姆斯 | 1 : 1 | 维也纳利尼恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 雷欧贝多夫 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-14 | 斯太尔前进 | 0 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷姆斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 克雷姆斯 | 3 : 0 | 罗格尼兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 0 : 0 | 克雷姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖斯基兴 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | ASV西根多夫 | 0 : 0 | 克雷姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-16 | 莫尔 | 0 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 克雷姆斯 | 2 : 0 | 莫埃尔韦尔克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-10-02 | 克雷姆斯 | 0 : 1 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 克雷姆斯 | 1 : 0 | 维也纳利尼恩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 雷欧贝多夫 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-14 | 斯太尔前进 | 0 : 1 | 克雷姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷姆斯胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 奥伯华特 | 1 : 3 | 维也纳维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 1 : 2 | 克雷姆斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 曼斯多夫 | 4 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维也纳维多利亚 | 1 : 1 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳维多利亚 | 3 : 3 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 特赖斯基兴 | 1 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 罗格尼兹 | 1 : 3 | 维也纳维多利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-08 | ASV西根多夫 | 6 : 2 | 维也纳维多利亚 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳维多利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-09 | 奥伯华特 | 0 : 1 | 维也纳维多利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳维多利亚 | 0 : 0 | 克雷姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 曼斯多夫 | 2 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 维也纳维多利亚 | 0 : 0 | 纽锡德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 维也纳SC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-02 | 特赖斯基兴 | 0 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-09-29 | 罗格尼兹 | 1 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 维也纳维多利亚 | 0 : 2 | 法沃利特奈尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-08 | ASV西根多夫 | 3 : 2 | 维也纳维多利亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳维多利亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 9 | 11 | 44 | 51 | -7 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-05-24 | 特赖斯基兴 | 克雷姆斯 | 183天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 维也纳维多利亚 | 奥地利维也纳青年队 | 99天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 雷欧贝多夫 | 维也纳维多利亚 | 106天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 维也纳维多利亚 | 维也纳利尼恩 | 113天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莫尔 | 维也纳维多利亚 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 维也纳维多利亚 | 莫埃尔韦尔克 | 127天 |
奥丙 | 2025-04-05 | ASV西根多夫 | 维也纳维多利亚 | 134天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 维也纳维多利亚 | 法沃利特奈尔 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 罗格尼兹 | 维也纳维多利亚 | 155天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 维也纳维多利亚 | 维也纳SC | 162天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 多瑙弗里德 | 维也纳维多利亚 | 169天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克雷姆斯 | 0 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
维也纳维多利亚 | 0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
中超联赛即将开启,球迷们都迫不及待地期待着新赛季的到来。本文将揭秘中超年薪最高的球员和最强队伍,让大家对即将开始的比赛更加期待。年薪最高的球员是当之无愧的保利尼奥。作为广州恒大队的核心球员,保利尼奥在过去几个赛季中展现出了惊人的实力和统治力。他不仅在进攻端有着出色的发挥,还在防守端展现出了出色的能力。他的年薪高达2000万欧元,成为中超历史上年薪最高的球员。而最强队伍则是上海上港队。
2024-03-29 19:41:25
中超比赛时长揭秘:拼尽全力的球员们将如何表现?中超联赛是中国足球最高级别的职业联赛,每年都吸引着众多球迷的关注。作为一项竞技性极强的体育赛事,中超比赛的时长对于球员们来说至关重要。在一场比赛中,球员们需要拼尽全力,展现出自己的实力和技巧。一场中超比赛的时长为90分钟,分为两个半场,每个半场45分钟。在这短短的时间里,球员们需要全神贯注地投入比赛,追求进球和胜利。
2024-03-29 19:30:54
首度曝光!青岛中超球队名单揭秘,备战2024第3轮近日,备受关注的青岛中超球队名单终于首度曝光!这支球队将在2024赛季的第3轮比赛中备战,备受期待的首秀即将上演。据可靠消息透露,青岛中超球队在球员选材上下足了功夫,力求组建一支实力强大的球队。经过层层筛选,最终确定了一批实力出色的球员,他们将代表青岛争夺中超冠军。在门将位置上,青岛中超球队签下了来自巴西的门神费尔南多。
2024-03-29 19:04:15
中超年薪排行榜出炉!为何中超比国足更强大?近日,中超年薪排行榜正式公布,引起了广泛的关注和讨论。这一榜单再次凸显了中超联赛的财力雄厚,也让人们开始思考为什么中超比国足更强大。首先,让我们来看一下这份年薪排行榜。根据榜单显示,中超上海上港队的年薪总额高达2.3亿欧元,位列榜首。其次是广州恒大队,年薪总额为2.1亿欧元。这两支球队的年薪总额已经超过了许多欧洲豪门俱乐部,可见中超俱乐部的财力雄厚。
2024-03-29 18:54:43
中超最新消息:外援工资为何高企?本土球员进球榜大揭秘中超联赛一直以来都是国内最高水平的足球赛事之一,吸引了大量的外援球员加盟各支豪门球队。然而,外援球员的高薪水一直是备受关注的话题。那么,为什么中超外援球员的工资一直居高不下呢?本土球员在进球榜上的表现又如何呢?让我们来揭秘其中的原因。首先,外援球员的高薪水主要是由于中超俱乐部的投入。
2024-03-29 18:52:29
青岛是中国的一个美丽的海滨城市,也是中国足球的重要城市之一。近年来,青岛的中超球队逐渐崭露头角,成为中国足球的一支重要力量。那么,中超水平凭什么在世界上脱颖而出?让我们揭秘青岛的中超球队名单,从中超水平凭什么在世界上脱颖而出。首先,中超球队在引进外援方面做出了巨大的努力。近年来,中超球队不断加大对外援的引进力度,引进了一批实力出众的外援球员。
2024-03-29 18:39:55