赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-04-20 | 乌兹维尔 | 4 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2023-10-07 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗赖恩巴赫胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 弗赖恩巴赫 | 1 : 0 | 洪格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 科利纳多罗 | 0 : 1 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 3 | 圣加伦U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | SV沙夫豪森 | 0 : 4 | 弗赖恩巴赫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 2 | 科索沃苏黎世 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 温特图尔U21 | 2 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 5 | 林斯04 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 克罗兹林根 | 3 : 0 | 弗赖恩巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-08 | 弗赖恩巴赫 | 3 : 0 | 泰华尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗赖恩巴赫胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-16 | 乌兹维尔 | 0 : 3 | 科利纳多罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 圣加伦U21 | 1 : 2 | 乌兹维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | SV沙夫豪森 | 4 : 1 | 乌兹维尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 乌兹维尔 | 2 : 3 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-06 | 乌兹维尔 | 5 : 5 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 林斯04 | 2 : 2 | 乌兹维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | 乌兹维尔 | 0 : 2 | 克罗兹林根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-14 | 泰华尼 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-12 | 乌兹维尔 | 3 : 1 | USV伊斯琛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌兹维尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 37 | 55 | -18 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 12 | 43 | 50 | -7 | 15 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-22 | 弗赖恩巴赫 | 史达比奥 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | YF尤文图斯 | 弗赖恩巴赫 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 弗赖恩巴赫 | 邦施泰滕 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | USV伊斯琛 | 弗赖恩巴赫 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 弗赖恩巴赫 | 泰华尼 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 克罗兹林根 | 弗赖恩巴赫 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 弗赖恩巴赫 | 林斯04 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 温特图尔U21 | 弗赖恩巴赫 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 弗赖恩巴赫 | 科索沃苏黎世 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-27 | SV沙夫豪森 | 弗赖恩巴赫 | 154天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-23 | 乌兹维尔 | 图根 | 90天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 史达比奥 | 乌兹维尔 | 97天 |
瑞士甲 | 2025-03-09 | 乌兹维尔 | YF尤文图斯 | 104天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 邦施泰滕 | 乌兹维尔 | 111天 |
瑞士甲 | 2025-03-23 | 乌兹维尔 | USV伊斯琛 | 118天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 泰华尼 | 乌兹维尔 | 125天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 乌兹维尔 | 克罗兹林根 | 132天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 林斯04 | 乌兹维尔 | 139天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 乌兹维尔 | 温特图尔U21 | 146天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 科索沃苏黎世 | 乌兹维尔 | 153天 |