赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-03-03 | 威尼斯 | 1 : 2 | 科莫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意乙 | 2023-08-21 | 科莫 | 0 : 3 | 威尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,威尼斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2024-03-03 | 威尼斯 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意乙 | 2023-08-21 | 科莫 | 0 : 2 | 威尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,威尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2023-08-21 | 科莫 | 0 : 3 | 威尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,威尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 2023-08-21 | 科莫 | 0 : 2 | 威尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,威尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-09 | 帕尔马 | 2 : 1 | 威尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-31 | 乌迪内斯 | 2 : 3 | 威尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-10-27 | 威尼斯 | 2 : 2 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 亚特兰大 | 2 : 0 | 威尼斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 威尼斯 | 1 : 2 | 维罗纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-09-21 | 热那亚 | 0 : 2 | 威尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-09-15 | 威尼斯 | 0 : 4 | AC米兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-08-19 | 威尼斯 | 1 : 3 | 拉齐奥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尼斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-09 | 帕尔马 | 1 : 1 | 威尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-04 | 威尼斯 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-31 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 威尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-27 | 威尼斯 | 2 : 2 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 亚特兰大 | 1 : 0 | 威尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 威尼斯 | 1 : 1 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 威尼斯 | 1 : 0 | 罗马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-21 | 热那亚 | 0 : 0 | 威尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-09-15 | 威尼斯 | 0 : 4 | AC米兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-08-19 | 威尼斯 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,威尼斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-08 | 科莫 | 1 : 1 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-05 | 科莫 | 0 : 1 | 恩波利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 拉齐奥 | 5 : 1 | 科莫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 科莫 | 0 : 1 | 都灵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-19 | 帕尔马 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 科莫 | 1 : 3 | 那不勒斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 维罗纳 | 2 : 3 | 科莫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-25 | 科莫 | 3 : 2 | 亚特兰大 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-09-14 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-09-02 | 科莫 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科莫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-08 | 科莫 | 1 : 0 | 热那亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-11-05 | 科莫 | 0 : 0 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-01 | 拉齐奥 | 2 : 0 | 科莫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 科莫 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-10-19 | 帕尔马 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-05 | 科莫 | 1 : 1 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-09-29 | 维罗纳 | 0 : 1 | 科莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-25 | 科莫 | 0 : 1 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-09-14 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 科莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-02 | 科莫 | 0 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,科莫胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 8 | 11 | 21 | -10 | 20 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-26 | 威尼斯 | 莱切 | 5天 |
意甲 | 2024-12-01 | 博洛尼亚 | 威尼斯 | 10天 |
意甲 | 2024-12-09 | 威尼斯 | 科莫 | 18天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 24天 |
意甲 | 2024-12-22 | 威尼斯 | 卡利亚里 | 32天 |
意甲 | 2024-12-29 | 那不勒斯 | 威尼斯 | 39天 |
意甲 | 2025-01-04 | 威尼斯 | 恩波利 | 45天 |
意甲 | 2025-01-12 | 威尼斯 | 国米 | 53天 |
意甲 | 2025-01-19 | 帕尔马 | 威尼斯 | 60天 |
意甲 | 2025-01-26 | 威尼斯 | 维罗纳 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 科莫 | 佛罗伦萨 | 4天 |
意甲 | 2024-11-30 | 科莫 | 蒙扎 | 10天 |
意甲 | 2024-12-09 | 威尼斯 | 科莫 | 18天 |
意甲 | 2024-12-16 | 科莫 | 罗马 | 25天 |
意甲 | 2024-12-24 | 国米 | 科莫 | 33天 |
意甲 | 2024-12-31 | 科莫 | 莱切 | 40天 |
意甲 | 2025-01-11 | 拉齐奥 | 科莫 | 51天 |
意甲 | 2025-01-15 | 科莫 | AC米兰 | 55天 |
意甲 | 2025-01-19 | 科莫 | 乌迪内斯 | 60天 |
意甲 | 2025-01-26 | 科莫 | 亚特兰大 | 67天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
威尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
科莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中超联赛即将开启,球迷们都迫不及待地期待着新赛季的到来。本文将揭秘中超年薪最高的球员和最强队伍,让大家对即将开始的比赛更加期待。年薪最高的球员是当之无愧的保利尼奥。作为广州恒大队的核心球员,保利尼奥在过去几个赛季中展现出了惊人的实力和统治力。他不仅在进攻端有着出色的发挥,还在防守端展现出了出色的能力。他的年薪高达2000万欧元,成为中超历史上年薪最高的球员。而最强队伍则是上海上港队。
2024-03-29 19:41:25
中超比赛时长揭秘:拼尽全力的球员们将如何表现?中超联赛是中国足球最高级别的职业联赛,每年都吸引着众多球迷的关注。作为一项竞技性极强的体育赛事,中超比赛的时长对于球员们来说至关重要。在一场比赛中,球员们需要拼尽全力,展现出自己的实力和技巧。一场中超比赛的时长为90分钟,分为两个半场,每个半场45分钟。在这短短的时间里,球员们需要全神贯注地投入比赛,追求进球和胜利。
2024-03-29 19:30:54
首度曝光!青岛中超球队名单揭秘,备战2024第3轮近日,备受关注的青岛中超球队名单终于首度曝光!这支球队将在2024赛季的第3轮比赛中备战,备受期待的首秀即将上演。据可靠消息透露,青岛中超球队在球员选材上下足了功夫,力求组建一支实力强大的球队。经过层层筛选,最终确定了一批实力出色的球员,他们将代表青岛争夺中超冠军。在门将位置上,青岛中超球队签下了来自巴西的门神费尔南多。
2024-03-29 19:04:15
中超年薪排行榜出炉!为何中超比国足更强大?近日,中超年薪排行榜正式公布,引起了广泛的关注和讨论。这一榜单再次凸显了中超联赛的财力雄厚,也让人们开始思考为什么中超比国足更强大。首先,让我们来看一下这份年薪排行榜。根据榜单显示,中超上海上港队的年薪总额高达2.3亿欧元,位列榜首。其次是广州恒大队,年薪总额为2.1亿欧元。这两支球队的年薪总额已经超过了许多欧洲豪门俱乐部,可见中超俱乐部的财力雄厚。
2024-03-29 18:54:43
中超最新消息:外援工资为何高企?本土球员进球榜大揭秘中超联赛一直以来都是国内最高水平的足球赛事之一,吸引了大量的外援球员加盟各支豪门球队。然而,外援球员的高薪水一直是备受关注的话题。那么,为什么中超外援球员的工资一直居高不下呢?本土球员在进球榜上的表现又如何呢?让我们来揭秘其中的原因。首先,外援球员的高薪水主要是由于中超俱乐部的投入。
2024-03-29 18:52:29
青岛是中国的一个美丽的海滨城市,也是中国足球的重要城市之一。近年来,青岛的中超球队逐渐崭露头角,成为中国足球的一支重要力量。那么,中超水平凭什么在世界上脱颖而出?让我们揭秘青岛的中超球队名单,从中超水平凭什么在世界上脱颖而出。首先,中超球队在引进外援方面做出了巨大的努力。近年来,中超球队不断加大对外援的引进力度,引进了一批实力出众的外援球员。
2024-03-29 18:39:55