赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 马里士他卡沙 | 4 : 4 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
新加坡联 | 2024-05-10 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-08-12 | 马里士他卡沙 | 6 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
新加坡联 | 2023-06-23 | 芽笼联队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,马里士他卡沙胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-02 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 新潟天鹅乙队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-22 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-13 | 马里士他卡沙 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 马里士他卡沙 | 7 : 2 | 幼狮队 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-28 | 马里士他卡沙 | 4 : 4 | 芽笼联队 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里士他卡沙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-24 | 芽笼联队 | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-11-03 | 幼狮队 | 0 : 4 | 芽笼联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 芽笼联队 | 3 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,芽笼联队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 12 | 60 | 71 | -11 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 11 | 41 | 52 | -11 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-19 | 后港联队 | 马里士他卡沙 | 55天 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 马里士他卡沙 | 幼狮队 | 61天 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 文莱DPMM | 马里士他卡沙 | 75天 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 90天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 新潟天鹅乙队 | 马里士他卡沙 | 95天 |
新加坡联 | 2025-03-07 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 103天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 131天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 146天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 153天 |
新加坡联 | 2025-05-03 | 幼狮队 | 马里士他卡沙 | 159天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 55天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 62天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 76天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 95天 |
新加坡联 | 2025-03-07 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 103天 |
新加坡联 | 2025-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼联队 | 131天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 138天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 幼狮队 | 芽笼联队 | 145天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 芽笼联队 | 文莱DPMM | 152天 |
新加坡联 | 2025-05-03 | 狮城水手 | 芽笼联队 | 159天 |