赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-07-19 | 丹戎巴葛联 | 3 : 5 | 芽笼联队 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-25 | 丹戎巴葛联 | 1 : 3 | 芽笼联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-07-15 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2023-05-21 | 丹戎巴葛联 | 3 : 2 | 芽笼联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,丹戎巴葛联胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-22 | 丹戎巴葛联 | 0 : 5 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-20 | 丹戎巴葛联 | 1 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-14 | 狮城水手 | 6 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-31 | 丹戎巴葛联 | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 幼狮队 | 3 : 1 | 丹戎巴葛联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-11 | 丹戎巴葛联 | 1 : 5 | 后港联队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-03 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 丹戎巴葛联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹戎巴葛联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2024-11-24 | 芽笼联队 | 3 : 2 | 后港联队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-11-03 | 幼狮队 | 0 : 4 | 芽笼联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 淡滨尼流浪者 | 3 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-28 | 芽笼联队 | 7 : 2 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
新加坡联 | 2024-09-15 | 新潟天鹅乙队 | 1 : 5 | 芽笼联队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-30 | 芽笼联队 | 2 : 2 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-24 | 文莱DPMM | 4 : 2 | 芽笼联队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2024-08-10 | 芽笼联队 | 3 : 0 | 幼狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-02 | 后港联队 | 1 : 0 | 芽笼联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,芽笼联队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 8 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 11 | 41 | 52 | -11 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-18 | 幼狮队 | 丹戎巴葛联 | 54天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 丹戎巴葛联 | 文莱DPMM | 62天 |
新加坡联 | 2025-02-08 | 狮城水手 | 丹戎巴葛联 | 75天 |
新加坡联 | 2025-02-21 | 丹戎巴葛联 | 新潟天鹅乙队 | 89天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 95天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 131天 |
新加坡联 | 2025-04-12 | 丹戎巴葛联 | 淡滨尼流浪者 | 138天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 146天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 丹戎巴葛联 | 幼狮队 | 152天 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 文莱DPMM | 丹戎巴葛联 | 159天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-18 | 文莱DPMM | 芽笼联队 | 55天 |
新加坡联 | 2025-01-26 | 芽笼联队 | 狮城水手 | 62天 |
新加坡联 | 2025-02-09 | 新潟天鹅乙队 | 芽笼联队 | 76天 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 芽笼联队 | 丹戎巴葛联 | 95天 |
新加坡联 | 2025-03-07 | 芽笼联队 | 马里士他卡沙 | 103天 |
新加坡联 | 2025-04-04 | 淡滨尼流浪者 | 芽笼联队 | 131天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 138天 |
新加坡联 | 2025-04-19 | 幼狮队 | 芽笼联队 | 145天 |
新加坡联 | 2025-04-26 | 芽笼联队 | 文莱DPMM | 152天 |
新加坡联 | 2025-05-03 | 狮城水手 | 芽笼联队 | 159天 |