当前位置: 首页 > 足球直播 > 挪超直播斯托姆加斯特VS桑德菲杰直播

挪超 07-09 01:10 斯托姆加斯特 VS 桑德菲杰

斯托姆加斯特 斯托姆加斯特
集锦|回放
07-09 01:10
桑德菲杰 桑德菲杰
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-08-10 斯托姆加斯特 2 : 2 桑德菲杰 0 4
    挪超 2024-07-09 桑德菲杰 1 : 1 斯托姆加斯特 0 2
    球会友谊 2024-03-19 桑德菲杰 3 : 0 斯托姆加斯特 3 3
    挪超 2023-09-17 斯托姆加斯特 0 : 2 桑德菲杰 -2 2
    挪超 2023-05-17 桑德菲杰 0 : 1 斯托姆加斯特 -1 1

    两队近 5 场交锋,斯托姆加斯特1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    斯托姆加斯特 斯托姆加斯特
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-11-11 KFUM奥斯陆 0 : 1 斯托姆加斯特 -1 1
    挪超 2024-11-04 斯托姆加斯特 0 : 1 罗森博格 -1 1
    挪超 2024-10-27 腓特烈斯塔 0 : 2 斯托姆加斯特 -2 2
    挪超 2024-10-20 斯托姆加斯特 0 : 0 克里斯蒂安松 0 0
    球会友谊 2024-10-12 斯托姆加斯特 0 : 1 萨普斯堡 -1 1
    挪超 2024-09-29 汉坎 1 : 1 斯托姆加斯特 0 2
    挪超 2024-09-21 萨普斯堡 1 : 2 斯托姆加斯特 -1 3
    挪超 2024-09-15 斯托姆加斯特 0 : 0 海于格松 0 0
    挪超 2024-09-01 博多格林特 1 : 0 斯托姆加斯特 1 1
    挪超 2024-08-25 斯托姆加斯特 2 : 5 维京 -3 7

    两队近 10 场交锋,斯托姆加斯特3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    桑德菲杰 桑德菲杰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    挪超 2024-11-11 奥德 0 : 1 桑德菲杰 -1 1
    挪超 2024-11-03 桑德菲杰 2 : 3 维京 -1 5
    挪超 2024-10-28 KFUM奥斯陆 1 : 2 桑德菲杰 -1 3
    挪超 2024-10-19 桑德菲杰 1 : 0 莫尔德 1 1
    挪超 2024-10-05 桑德菲杰 1 : 2 克里斯蒂安松 -1 3
    挪超 2024-09-30 罗森博格 1 : 0 桑德菲杰 1 1
    挪超 2024-09-22 桑德菲杰 0 : 3 特罗姆瑟 -3 3
    挪超 2024-09-15 布兰 2 : 2 桑德菲杰 0 4
    挪超 2024-09-01 桑德菲杰 1 : 1 汉坎 0 2
    挪超 2024-08-25 克里斯蒂安松 0 : 1 桑德菲杰 -1 1

    两队近 10 场交锋,桑德菲杰4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 斯托姆加斯特 斯托姆加斯特[挪超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 37 35 2 7 43%
    • 桑德菲杰 桑德菲杰[挪超排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 8 15 47 55 -8 13 27%

    近期赛程

    • 斯托姆加斯特 斯托姆加斯特

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-24 特罗姆瑟 斯托姆加斯特 1天
      挪超 2024-12-02 斯托姆加斯特 莫尔德 9天
    • 桑德菲杰 桑德菲杰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      挪超 2024-11-24 利勒斯特罗姆 桑德菲杰 1天
      挪超 2024-12-02 桑德菲杰 腓特烈斯塔 9天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!